Технические характеристики
Монтажное положениеВверх
Коэф. производительности0.08
РезьбаR1/2
ПокрытиеБез покрытия
ИзготовлениеБез резьбового герметика / С резьбовым герметиком
Габариты и упаковка
| Параметр упаковки | 30 шт | 90 шт | 180 шт | 60 шт |
|---|---|---|---|---|
| Тип | «Бриз», «Бриз-Вертикаль» | «Бриз-Горизонт» | ||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318x215x73 | 318x215x215 | 420x215x318 | 351×283×123 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 | 3,8 |
Все исполнения Бриз-В
Показано 3 из 3
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВS0-ПВо 0,08-R1/2/В3 Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" ДВS0-ПВо 0,08-R1/2/В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком | Вверх | 0.08 | R1/2 | Без покрытия | 548 | |
| R1/2/В3 Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" ДВSО-ПВд 0,08-R1/2/В3- "Бриз-В" - белый (RAL 9016) | Вверх | 0.08 | R1/2 | Декоративное | 548 | |
| ДВS0-ПВо 0,08-R1/2/В3 Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" ДВS0-ПВо 0,08-R1/2/В3- "Бриз-В" | Вверх | 0.08 | R1/2 | Без покрытия | 548 |
Видео
Эпюры орошения оросителей спринклерных тонкораспылённой воды «Бриз-9/К16», «Бриз-12/К16», «Бриз-В», «Бриз-Г»
Эпюры орошения оросителей спринклерных тонкораспылённой воды «Бриз-9/К23», «Бриз-12/К23», «Бриз-16/К23», «Бриз-Г»
Оросители для систем автоматического пожаротушения
Аксессуары для оросителей
Ошибки в монтаже. Оросители и аксессуары
