Преимущества
- Исполнение в любом цвете
- Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой
- Совместное применение с «решеткой защитной»
- Установка за потолком «грильято».
Технические характеристики
Габариты / упаковка
| Количество в упаковке, шт | 30 | 90 | 180 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318×215×73 | 318×215×215 | 420×215×318 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 |
Модели и исполнения
ДВВ-10 K 0.35 · Вверх 4 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,35-R1/2/.В3-"ДВВ-10" - белый (RAL 9016) ДВО0-РВд0,35-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 275 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-"ДВВ-10" ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3 | Вверх | 0.35 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 275 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-"ДВВ-10" с резьбовым герметиком ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.35 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 285 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,35-R1/2/.В3-"ДВВ-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком ДВО0-РВд0,35-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком | 285 |
ДВВ-12 K 0.47 · Вверх 4 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,47-R1/2/.В3-"ДВВ-12" - белый (RAL 9016) ДВО0-РВд0,47-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 284 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3-"ДВВ-12" ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3 | Вверх | 0.47 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 284 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3-"ДВВ-12" с резьбовым герметиком ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.47 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 293 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,47-R1/2/.В3-"ДВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком ДВО0-РВд0,47-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком | 293 |
ДВВ-15 K 0.77 · Вверх 2 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,77-R1/2/.В3-"ДВВ-15" - белый (RAL 9016) ДВО0-РВд0,77-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.77 | R1/2 | Декоративное | 288 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,77-R1/2/.В3-"ДВВ-15" ДВО0-РВо0,77-R1/2/.В3 | Вверх | 0.77 | R1/2 | Без покрытия | 288 |
ДВВ-К80 K 0.42 · Вверх 3 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,42-R1/2/.В3-"ДВВ-К80" - белый (RAL 9016) ДВО0-РВд0,42-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 275 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,42-R1/2/.В3-"ДВВ-К80" ДВО0-РВо0,42-R1/2/.В3 | Вверх | 0.42 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 275 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,42-R1/2/.В3-"ДВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком ДВО0-РВд0,42-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком | 285 |
ДВВ-К115 K 0.6 · Вверх 2 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,60-R1/2/.В3-"ДВВ-К115" - белый (RAL 9016) ДВО0-РВд0,60-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.6 | R1/2 | Декоративное | 296 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,60-R1/2/.В3-"ДВВ-К115" ДВО0-РВо0,60-R1/2/.В3 | Вверх | 0.6 | R1/2 | Без покрытия | 296 |
ДВВ-К160 K 0.84 · Вверх 2 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВд0,84-R1/2/.В3-"ДВВ-К160" - белый (RAL 9016) ДВО0-РВд0,84-R1/2/.В3- - белый | Вверх | 0.84 | R1/2 | Декоративное | 288 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,84-R1/2/.В3-"ДВВ-К160" ДВО0-РВо0,84-R1/2/.В3 | Вверх | 0.84 | R1/2 | Без покрытия | 288 |
ДВН-10 K 0.35 · Вниз 4 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3-"ДВН-10" - белый (RAL 9016) ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 275 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3-"ДВН-10" ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3 | Вниз | 0.35 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 275 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3-"ДВН-10" с резьбовым герметиком ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.35 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 285 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3-"ДВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком ДВО0-РНд0,35-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком | 285 |
ДВН-12 K 0.47 · Вниз 4 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,47-R1/2/.В3-"ДВН-12" - белый (RAL 9016) ДВО0-РНд0,47-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.47 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 284 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3-"ДВН-12" ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3 | Вниз | 0.47 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 284 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3-"ДВН-12" с резьбовым герметиком ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.47 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 290 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,47-R1/2/.В3-"ДВН-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком ДВО0-РНд0,47-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.47 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком | 290 |
ДВН-15 K 0.77 · Вниз 4 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,77-R1/2/.В3-"ДВН-15" - белый (RAL 9016) ДВО0-РНд0,77-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.77 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 288 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3-"ДВН-15" ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3 | Вниз | 0.77 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 288 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3-"ДВН-15" с резьбовым герметиком ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.77 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 296 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,77-R1/2/.В3-"ДВН-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком ДВО0-РНд0,77-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.77 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком | 296 |
ДВН-К80 K 0.42 · Вниз 2 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,42-R1/2/.В3-"ДВН-К80" - белый (RAL 9016) ДВО0-РНд0,42-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.42 | R1/2 | Декоративное | 275 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,42-R1/2/.В3-"ДВН-К80" ДВО0-РНо0,42-R1/2/.В3 | Вниз | 0.42 | R1/2 | Без покрытия | 275 |
ДВН-К115 K 0.6 · Вниз 2 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,60-R1/2/.В3-"ДВН-К115" - белый (RAL 9016) ДВО0-РНд0,60-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.6 | R1/2 | Декоративное | 296 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,60-R1/2/.В3-"ДВН-К115" ДВО0-РНо0,60-R1/2/.В3 | Вниз | 0.6 | R1/2 | Без покрытия | 296 |
ДВН-К160 K 0.84 · Вниз 3 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНд0,84-R1/2/.В3-"ДВН- К160" - белый (RAL 9016) ДВО0-РНд0,84-R1/2/.В3- - белый | Вниз | 0.84 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 288 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3-"ДВН-К160" ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3 | Вниз | 0.84 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 288 | |
| Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3-"ДВН-К160" с резьбовым герметиком ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.84 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 296 |
Видео
