Преимущества
- Исполнение в любом цвете
- Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой
- Совместное применение с «решеткой защитной»
- Установка за потолком «грильято».
Технические характеристики
Габариты / упаковка
| Количество в упаковке, шт | 30 | 90 | 180 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318×215×73 | 318×215×215 | 420×215×318 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 |
Модели и исполнения
SP-К80 K 0.42 · Вниз 3 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНд0,42-R1/2/В3-"SP-K80" - белый (RAL 9016) ДУО0-РНд0,42-R1/2/В3- - белый | Вниз | 0.42 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,42-R1/2/В3-"SP-K80" ДУО0-РНо0,42-R1/2/В3 | Вниз | 0.42 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,42-R1/2/В3-"SP-K80" с резьбовым герметиком ДУО0-РНо0,42-R1/2/В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.42 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 333 |
SP-К115 K 0.6 · Вниз 3 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНд0,60-R1/2/В3-"SP-K115" - белый (RAL 9016) ДУО0-РНд0,60-R1/2/В3- - белый | Вниз | 0.6 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,60-R1/2/В3-"SP-K115" ДУО0-РНо0,60-R1/2/В3 | Вниз | 0.6 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,60-R1/2/В3-"SP-K115" с резьбовым герметиком ДУО0-РНо0,60-R1/2/В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.6 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 333 |
SU-К80 K 0.42 · Вверх 3 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВд0,42-R1/2/В3-"SU-K80" - белый (RAL 9016) ДУО0-РВд0,42-R1/2/В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,42-R1/2/В3-"SU-K80" ДУО0-РВо0,42-R1/2/В3 | Вверх | 0.42 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,42-R1/2/В3-"SU-K80" с резьбовым герметиком ДУО0-РВо0,42-R1/2/В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 333 |
SU-К115 K 0.6 · Вверх 3 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Manufacture | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВд0,60-R1/2/В3-"SU-K115" - белый (RAL 9016) ДУО0-РВд0,60-R1/2/В3- - белый | Вверх | 0.6 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,60-R1/2/В3-"SU-K115" ДУО0-РВо0,60-R1/2/В3 | Вверх | 0.6 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика | 322 | |
| Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,60-R1/2/В3-"SU-K115" с резьбовым герметиком ДУО0-РВо0,60-R1/2/В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.6 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком | 333 |
Видео
