Технические характеристики
Монтажное положениеГоризонтально
Коэф. производительности0.12
РезьбаR1/2
ПокрытиеБез покрытия
ИзготовлениеБез резьбового герметика / С резьбовым герметиком
Габариты и упаковка
| Параметр упаковки | 30 шт | 90 шт | 180 шт | 60 шт |
|---|---|---|---|---|
| Тип | «Бриз», «Бриз-Вертикаль» | «Бриз-Горизонт» | ||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318x215x73 | 318x215x215 | 420x215x318 | 351×283×123 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 | 3,8 |
Все исполнения Бриз-Горизонт
Показано 4 из 4
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Покрытие | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВS1-РГд 0,120-R1/2/В3- - белый Ороситель дренчерный специальный горизонтальный ДВS1-РГд 0,120-R1/2/В3- "Бриз-Горизонт" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком | Горизонтально | 0.12 | R1/2 | Декоративное | 548 | |
| ДВS1-РГо 0,120-R1/2/В3- с резьбовым герметиком Ороситель дренчерный специальный горизонтальный ДВS1-РГо 0,120-R1/2/В3- "Бриз-Горизонт" с резьбовым герметиком | Горизонтально | 0.12 | R1/2 | Без покрытия | 548 | |
| ДВS1-РГд 0,120-R1/2/В3- - белый Ороситель дренчерный специальный горизонтальный ДВS1-РГд 0,120-R1/2/В3- "Бриз-Горизонт" - белый (RAL 9016) | Горизонтально | 0.12 | R1/2 | Декоративное | 548 | |
| ДВS1-РГо 0,120-R1/2/В3- - бронза Ороситель дренчерный специальный горизонтальный ДВS1-РГо 0,120-R1/2/В3- "Бриз-Горизонт" - бронза | Горизонтально | 0.12 | R1/2 | Без покрытия | 548 |
Видео
Эпюры орошения оросителей спринклерных тонкораспылённой воды «Бриз-9/К16», «Бриз-12/К16», «Бриз-В», «Бриз-Г»
Эпюры орошения оросителей спринклерных тонкораспылённой воды «Бриз-9/К23», «Бриз-12/К23», «Бриз-16/К23», «Бриз-Г»
Оросители для систем автоматического пожаротушения
Аксессуары для оросителей
Ошибки в монтаже. Оросители и аксессуары
