Технические характеристики
Монтажное положениеГоризонтально
Коэф. производительности0.47
Температура, °C57
РезьбаR1/2
Диаметр колбы, мм3
ПокрытиеБез покрытия
ИзготовлениеС резьбовым герметиком
Габариты и упаковка
| Параметр упаковки | 30 шт | 90 шт | 180 шт |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318×215×73 | 318×215×215 | 420×215×318 |
| Вес с упаковкой, кг | 2,2 | 6,5 | 12,9 |
Все исполнения СУГ-12
Показано 16 из 16
| Исполнение | Монтаж | K | T, °C | Резьба | Колба | Покрытие | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d5 57 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d5 57°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 57 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 485 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d5 57 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d5 57°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 57 | R1/2 | d5 | Декоративное | 485 | |
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d3 57 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d3 57°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 57 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 733 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d3 57 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р57.В3-СУГ-12 d3 57°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 57 | R1/2 | d3 | Декоративное | 733 | |
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d5 68 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d5 68°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 68 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 485 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d5 68 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d5 68°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 68 | R1/2 | d5 | Декоративное | 485 | |
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d3 68 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d3 68°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 68 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 733 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d3 68 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р68.В3-СУГ-12 d3 68°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 68 | R1/2 | d3 | Декоративное | 733 | |
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d5 79 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d5 79°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 79 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 752 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d5 79 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d5 79°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 79 | R1/2 | d5 | Декоративное | 752 | |
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d3 79 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d3 79°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 79 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 999 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d3 79 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р79.В3-СУГ-12 d3 79°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 79 | R1/2 | d3 | Декоративное | 999 | |
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d5 93 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d5 93°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 93 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 752 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d5 93 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d5 93°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 93 | R1/2 | d5 | Декоративное | 752 | |
| СУО1-РГо0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d3 93 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГо0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d3 93°С герметик | Горизонтально | 0.47 | 93 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 999 | |
| СУО1-РГд0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d3 93 Ороситель спринклерный универсальный водяной и пенный горизонтальный СУО1-РГд0,47-R1/2/Р93.В3-СУГ-12 d3 93°С RAL9016 (транспортный белый) герметик | Горизонтально | 0.47 | 93 | R1/2 | d3 | Декоративное | 999 |
Видео
Оросители для систем автоматического пожаротушения
Аксессуары для оросителей
Ошибки в монтаже. Оросители и аксессуары
