Технические характеристики
Габариты / упаковка
| Количество в упаковке, шт | 30 | 90 | 180 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318×215×73 | 318×215×215 | 420×215×318 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 |
Модели и исполнения
СУУ-12 K 0.47 · Универсальное · 57 °C 12 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,47-R1/2/Р57.В3-"СУУ-12" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,47-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,47-R1/2/Р57.В3-"СУУ-12"- белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,47-R1/2/Р57.В3- - белый | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,47-R1/2/Р68.В3-"СУУ-12" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,47-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,47-R1/2/Р68.В3-"СУУ-12"- белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,47-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,47-R1/2/Р79.В3-"СУУ-12" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,47-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,47-R1/2/Р79.В3-"СУУ-12"- белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,47-R1/2/Р79.В3- - белый | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Декоративное | 79 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,47-R1/2/Р93.В3-"СУУ-12" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,47-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,47-R1/2/Р93.В3-"СУУ-12"- белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,47-R1/2/Р93.В3- - белый | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,47-R1/2/Р141.В3-"СУУ-12" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,47-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,47-R1/2/Р141.В3-"СУУ-12"- белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,47-R1/2/Р141.В3- - белый | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,47-R1/2/Р182.В3-"СУУ-12" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,47-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,47-R1/2/Р182.В3-"СУУ-12"- белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,47-R1/2/Р182.В3- - белый | Универсальное | 0.47 | R1/2 | d5 | Декоративное | 182 | 649 |
СУУ-15 K 0.77 · Универсальное · 57 °C 12 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,77-R1/2/Р57.В3-"СУУ-15" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,77-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,77-R1/2/Р57.В3-"СУУ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,77-R1/2/Р57.В3- - белый | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,77-R1/2/Р68.В3-"СУУ-15" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,77-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,77-R1/2/Р68.В3-"СУУ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,77-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,77-R1/2/Р79.В3-"СУУ-15" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,77-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,77-R1/2/Р79.В3-"СУУ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,77-R1/2/Р79.В3- - белый | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 79 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,77-R1/2/Р93.В3-"СУУ-15" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,77-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,77-R1/2/Р93.В3-"СУУ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,77-R1/2/Р93.В3- - белый | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,77-R1/2/Р141.В3-"СУУ-15" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,77-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,77-R1/2/Р141.В3-"СУУ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,77-R1/2/Р141.В3- - белый | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,77-R1/2/Р182.В3-"СУУ-15" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,77-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,77-R1/2/Р182.В3-"СУУ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,77-R1/2/Р182.В3- - белый | Универсальное | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 182 | 669 |
СУУ-К80 K 0.42 · Универсальное · 57 °C 12 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,42-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 442 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,42-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К80"- белый (RAL 9016) с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,42-R1/2/Р57.В3- - белый | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 442 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р68.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,42-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 442 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,42-R1/2/Р68.В3-"СУУ-К80"- белый (RAL 9016) с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,42-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 442 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р79.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,42-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 552 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,42-R1/2/Р79.В3-"СУУ-К80"- белый (RAL 9016) с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,42-R1/2/Р79.В3- - белый | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Декоративное | 79 | 552 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р93.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,42-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 552 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,42-R1/2/Р93.В3-"СУУ-К80"- белый (RAL 9016) с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,42-R1/2/Р93.В3- - белый | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 552 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р141.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,42-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 552 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,42-R1/2/Р141.В3-"СУУ-К80"- белый (RAL 9016) с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,42-R1/2/Р141.В3- - белый | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 552 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р182.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,42-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 552 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,42-R1/2/Р182.В3-"СУУ-К80"- белый (RAL 9016) с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,42-R1/2/Р182.В3- - белый | Универсальное | 0.42 | R1/2 | d5 | Декоративное | 182 | 552 |
СУУ-К115 K 0.6 · Универсальное · 57 °C 12 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К115" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,60-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,60-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,60-R1/2/Р57.В3- - белый | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р68.В3-"СУУ-К115" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,60-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,60-R1/2/Р68.В3-"СУУ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,60-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 517 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р79.В3-"СУУ-К115" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,60-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,60-R1/2/Р79.В3-"СУУ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,60-R1/2/Р79.В3- - белый | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 79 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р93.В3-"СУУ-К115" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,60-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,60-R1/2/Р93.В3-"СУУ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,60-R1/2/Р93.В3- - белый | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р141.В3-"СУУ-К115" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,60-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,60-R1/2/Р141.В3-"СУУ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,60-R1/2/Р141.В3- - белый | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р182.В3-"СУУ-К115" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,60-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,60-R1/2/Р182.В3-"СУУ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,60-R1/2/Р182.В3- - белый | Универсальное | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 182 | 649 |
СУУ-К160 K 0.84 · Универсальное · 57 °C 12 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,84-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К160" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,84-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,84-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,84-R1/2/Р57.В3- - белый | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,84-R1/2/Р68.В3-"СУУ-К160" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,84-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,84-R1/2/Р68.В3-"СУУ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,84-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,84-R1/2/Р79.В3-"СУУ-К160" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,84-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,84-R1/2/Р79.В3-"СУУ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,84-R1/2/Р79.В3- - белый | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 79 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,84-R1/2/Р93.В3-"СУУ-К160" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,84-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,84-R1/2/Р93.В3-"СУУ-К160" белый (RAL 9016) герметик СУS0-РУд0,84-R1/2/Р93.В3- белый | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,84-R1/2/Р141.В3-"СУУ-К160" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,84-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,84-R1/2/Р141.В3-"СУУ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,84-R1/2/Р141.В3- - белый | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,84-R1/2/Р182.В3-"СУУ-К160" с резьбовым герметиком СУS0-РУо0,84-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 669 | |
| Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУд0,84-R1/2/Р182.В3-"СУУ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СУS0-РУд0,84-R1/2/Р182.В3- - белый | Универсальное | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 182 | 669 |
Видео
