Модели и исполнения
Затвор дисковый 3т50/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-50v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т50/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-50v1" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 9 588 | |
| Затвор дисковый 3т50/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-50v2" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 9 588 | |
| Затвор дисковый 3т50/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-50v3" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 9 588 | |
| Затвор дисковый 3т50/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-50v4" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 9 588 |
Затвор дисковый 3т65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-65v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-65v1" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 11 628 | |
| Затвор дисковый 3т65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-65v2" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 11 628 | |
| Затвор дисковый 3т65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-65v3" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 11 628 | |
| Затвор дисковый 3т65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-65v4" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 11 628 |
Затвор дисковый 3т80/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-80v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т80/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-80v1" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 11 832 | |
| Затвор дисковый 3т80/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-80v2" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 11 832 | |
| Затвор дисковый 3т80/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-80v3" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 11 832 | |
| Затвор дисковый 3т80/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-80v4" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 11 832 |
Затвор дисковый 3т100/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-100v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т100/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-100v1" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 15 096 | |
| Затвор дисковый 3т100/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-100v2" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 15 096 | |
| Затвор дисковый 3т100/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-100v3" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 15 096 | |
| Затвор дисковый 3т100/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АК-100v4" УЗ.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 15 096 |
Затвор дисковый 3т 125/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-125v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т 125/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-125v1" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 16 422 | |
| Затвор дисковый 3т125/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-125v2" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 16 422 | |
| Затвор дисковый 3т125/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-125v3" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 16 422 | |
| Затвор дисковый 3т 125/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-125v4" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 16 422 |
Затвор дисковый 3т 150/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-150v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т 150/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-150v1" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 18 258 | |
| Затвор дисковый 3т150/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-150v2" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 18 258 | |
| Затвор дисковый 3т 150/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-150v3" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 18 258 | |
| Затвор дисковый 3т 150/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-150v4" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 18 258 |
Затвор дисковый 3т 200/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-200v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т 200/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-200v1" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 24 072 | |
| Затвор дисковый 3т200/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-200v2" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 24 072 | |
| Затвор дисковый 3т 200/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-200v3" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 24 072 | |
| Затвор дисковый 3т 200/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-200v4" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 24 072 |
Затвор дисковый 3т 250/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-250v1" 4 исп.
| Исполнение | Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый 3т 250/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-250v1" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v1) | 27 030 | |
| Затвор дисковый 3т250/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-250v2" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v2) | 27 030 | |
| Затвор дисковый 3т 250/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-250v3" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v3) | 27 030 | |
| Затвор дисковый 3т 250/1,6(Р)-Ф.У3.1-"АМК-250v4" У3.1 | С контролем положения (УКПЗА v4) | 27 030 |
