Модели и исполнения
Показано 11 из 11
| Модель | Вместимость корпуса модуля | Время выхода ОТВ, с, не менее | Класс А (ранг) | Класс В (ранг) | Объем заряда ОТВ, л | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огнетушитель ОВЭ-2(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00001269 | 2.00 | 6 | 1А | 34В | 2,0-0,1 | 5 280 | |
| Огнетушитель ОВЭ-4(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00001270 | 4.00 | 10 | 3А | 89В | 4,0-0,2 | 6 260 | |
| Огнетушитель ОВЭ-5(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00001271 | 5.00 | 10 | 4А | 144В | 5,0-0,25 | 6 980 | |
| Огнетушитель ОВЭ-6(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00001272 | 6.00 | 10 | 5А | 183В | 6,0-0,3 | 7 090 | |
| Огнетушитель ОВЭ-8(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00005902 | 8.00 | 15 | 8А | 233В | 8,0-0,4 | 8 200 | |
| Огнетушитель ОВЭ-10(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00005950 | 10.00 | 15 | 8А | 233В | 10,0-0,5 | 11 810 | |
| Огнетушитель ОВЭ-20(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00010786 | 20.00 | 40 | 10А | 233В | 20,0-0,5 | 56 950 | |
| Огнетушитель ОВЭ-40(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00001273 | 40.00 | 40 | 15А | 233Вх2 | 40,0-2,0 | 63 900 | |
| Огнетушитель ОВЭ-50(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00001274 | 50.00 | 40 | 15А | 233Вх2 | 50,0-2,5 | 69 450 | |
| Огнетушитель ОВЭ-80(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00010795 | 80.00 | 60 | 20А | 233Вх3 | 80,0-4,0 | 90 290 | |
| Огнетушитель ОВЭ-100(з) АВСЕ Пожнанотех 00-00010797 | 100.00 | 60 | 20А | 233Вх3 | 100,0-5,0 | 104 180 |
