Преимущества
- Для обмена данными используется двухпроводный интерфейс RS-485, который позволяет производить непрерывный контроль работоспособности и диагностику неисправностей узла
- Расширен диапазон номинальных диаметров: DN 65-200
- Выдача электросигнала для управления насосом и на пульт центрального наблюдения.
Технические характеристики
Габариты / упаковка
| DN | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры упаковки LxBxH, мм, не более | 685x600x535 | 785x635x650 | |||
| Масса УУ «Шалтан» с упаковкой, кг, не более | 25 | 27 | 28 | 37 | 43 |
Модели и исполнения
| Модель | Номинальный диаметр | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С65/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | DN 65 | 55 235 | |
| Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С80/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | DN 80 | 55 235 | |
| Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С100/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | DN 100 | 59 094 | |
| Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С150/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | DN 150 | 63 173 | |
| Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С200/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С200/1,6В-ВФ.О4 "Шалтан" | DN 200 | 76 955 |
Видео
