Модели и исполнения
| Модель | Criterion | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Кронштейн КШ-15-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн КШ-15-46-И (для УКПЗА v1, v2) | на кран Ду15 | 641 | |
| Кронштейн КШ-20-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн КШ-20-46-И (для УКПЗА v1, v2) | на кран Ду20 | 641 | |
| Кронштейн КШ-25-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн КШ-25-46-И (для УКПЗА v1, v2) | на кран Ду25 | 641 | |
| Кронштейн КШ-32-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн КШ-32-46-И (для УКПЗА v1, v2) | на кран Ду32 | 665 | |
| Кронштейн КШ-40-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн КШ-40-46-И (для УКПЗА v1, v2) | на кран Ду40 | 665 | |
| Кронштейн КШ-50-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн КШ-50-46-И (для УКПЗА v1, v2) | на кран Ду50 | 665 | |
| Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1 Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1 | — | 5 181 | |
| Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v2 Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v2 | — | 4 709 |
