Модели и исполнения
| Модель | Criterion | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Кронштейн ЗД-50-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн ЗД-50-46-И (для УКПЗА v1, v2) | для затворов с фланцем F05 по ISO 5211 | 773 | |
| Кронштейн ЗД-50-86-И (для УКПЗА v3) Кронштейн ЗД-50-86-И (для УКПЗА v3) | для затворов с фланцем F05 по ISO 5211 | 797 | |
| Кронштейн ЗД-70-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн ЗД-70-46-И (для УКПЗА v1, v2) | для затворов с фланцем F07 по ISO 5211 | 797 | |
| Кронштейн ЗД-70-86-И (для УКПЗА v3) Кронштейн ЗД-70-86-И (для УКПЗА v3) | для затворов с фланцем F07 по ISO 5211 | 797 | |
| Кронштейн ЗД-102-46-И (для УКПЗА v1, v2) Кронштейн ЗД-102-46-И (для УКПЗА v1, v2) | для затворов с фланцем F10 по ISO 5211 | 797 | |
| Кронштейн ЗД-102-86-И (для УКПЗА v3) Кронштейн ЗД-102-86-И (для УКПЗА v3) | для затворов с фланцем F10 по ISO 5211 | 797 |
Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1 3 исп.
| Исполнение | Цена,₽ | |
|---|---|---|
| Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v1 | 5 181 | |
| Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v2 | 4 709 | |
| Устройство контроля положения запорной арматуры УКПЗА v3 | 6 279 |
