Модели и исполнения
| Модель | Номинальный диаметр | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|
| Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 65/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-65" Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 65/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-65" | DN 65 | 70 482 | |
| Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 80/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-80" Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 80/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-80" | DN 80 | 76 398 | |
| Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 100/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-100" Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 100/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-100" | DN 100 | 99 960 | |
| Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 150/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-150" Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 150/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-150" | DN 150 | 144 942 | |
| Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 200/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-200" Затвор дисковый с электромеханическим приводом Зт 200/1,6(Э220М)-Ф.УЗ.1-"АН-200" | DN 200 | 160 650 |
