Модели и исполнения
Показано 20 из 20
| Модель | Исполнение дверцы | Вид установки | Цвет | Масса, кг | Смотровое окно на дверцах шкафа | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК 00-00000172 | Закрытый | навесной | красный | 10±0,5 | нет | 2 410 | |
| Шкаф ШПК-315 НЗБ 00-00000170 | Закрытый | навесной | белый | 10±0,5 | нет | 2 410 | |
| Шкаф ШПК-315 НОК 00-00000174 | Открытый | навесной | красный | 10±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 2 560 | |
| Шкаф ШПК-315 НОБ 00-00000173 | Открытый | навесной | белый | 10±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 2 560 | |
| Шкаф ШПК-315 ВЗК 00-00000166 | Закрытый | встроенный | красный | 11±0,5 | нет | 2 640 | |
| Шкаф ШПК-315 ВЗБ 00-00000163 | Закрытый | встроенный | белый | 11±0,5 | нет | 2 640 | |
| Шкаф ШПК-315 ВОК 00-00000168 | Открытый | встроенный | красный | 11±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 2 800 | |
| Шкаф ШПК-315 ВОБ 00-00000167 | Открытый | встроенный | белый | 11±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 2 800 | |
| Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК Премиум 00-00012743 | Закрытый | навесной | красный | 15,1±0,5 | нет | 4 190 | |
| Шкаф ШПК-315 НЗБ Премиум 00-00012742 | Закрытый | навесной | белый | 15,1±0,5 | нет | 4 190 | |
| Шкаф ШПК-315 НОК Премиум 00-00012745 | Открытый | навесной | красный | 15,1±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 4 340 | |
| Шкаф ШПК-315 НОБ Премиум 00-00012744 | Открытый | навесной | белый | 15,1±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 4 340 | |
| Шкаф ШПК-315 ВЗК Премиум 00-00012762 | Закрытый | встроенный | красный | 16±0,5 | нет | 4 410 | |
| Шкаф ШПК-315 ВЗБ Премиум 00-00012761 | Закрытый | встроенный | белый | 16±0,5 | нет | 4 410 | |
| Шкаф ШПК-315 ВОК Премиум 00-00012764 | Открытый | встроенный | красный | 16±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 4 560 | |
| Шкаф ШПК-315 ВОБ Премиум 00-00012763 | Открытый | встроенный | белый | 16±0,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 4 560 | |
| Шкаф ШПК-315 НЗ из нержавеющей стали 00-00005529 | Закрытый | навесной | — | 14,0±1,5 | нет | 11 040 | |
| Шкаф ШПК-315 НО из нержавеющей стали 00-00007080 | Открытый | навесной | — | 13,8±1,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 11 170 | |
| Шкаф ШПК-315 ВЗ из нержавеющей стали 00-00007079 | Закрытый | встроенный | — | 14,7±1,5 | нет | 11 630 | |
| Шкаф ШПК-315 ВО из нержавеющей стали 00-00007081 | Открытый | встроенный | — | 14,4±1,5 | два – 96х350мм, 230х350мм | 11 830 |
