Модели и исполнения
Показано 6 из 6
| Модель | Диаметр | Условный проход, мм | Масса 1 м, кг, не более | Вес, не более, кг | Головка | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав РПМ-Д, тип "Армтекс" д. 50 мм 00-00000153 | 50 | 50±2 | 0,45 | 9,0 | — | 10 660 | |
| Рукав РПМ-Д, тип "Армтекс" д. 50 мм с головками ГР-50АП 00-00000154 | 50 | 50±2 | 0,45 | 9,0 | ГР-50 | 11 880 | |
| Рукав РПМ-Д, тип "Армтекс" д. 65 мм 00-00000155 | 65 | 65±2 | 0,55 | 11,0 | — | 13 710 | |
| Рукав РПМ-Д, тип "Армтекс" д. 65 мм с головками ГР-65АП 00-00000156 | 65 | 65±2 | 0,55 | 11,0 | ГР-70 | 15 420 | |
| Рукав РПМ-Д, тип "Армтекс" д. 80 мм 00-00000157 | 80 | 80±2 | 0,65 | 13,0 | — | 18 090 | |
| Рукав РПМ-Д, тип "Армтекс" д. 80 мм с головками ГР-80АП 00-00000158 | 80 | 80±2 | 0,65 | 13,0 | ГР-80 | 20 540 |
