Модели и исполнения
Показано 16 из 16
| Модель | Диаметр | Условный проход, мм | Вес, кг | Рабочее давление, МПа | Головка | Минимальный радиус изгиба, мм | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав всасывающий д. 25 мм без головок 00-00000075 | 25 | 25 | 4,2 | 0,3 - 1,0 | — | — | 1 770 | |
| Рукав всасывающий д. 25 мм с ГР-25 00-00001560 | 25 | 25 | 4,9 | 0,3 - 1,0 | ГР-25 | — | 3 160 | |
| Рукав всасывающий д. 38 мм, без головок 00-00000076 | 38 | 38 | 7,4 | 0,3 - 1,0 | — | — | 2 630 | |
| Рукав всасывающий д. 38 мм с ГР-38/50 00-00001561 | 38 | 38 | 8,2 | 0,3 - 1,0 | ГР-50 | — | 4 150 | |
| Рукав всасывающий д. 50 мм без головок 00-00000077 | 50 | 50 | 9,6 | 0,3 - 1,0 | — | — | 2 910 | |
| Рукав всасывающий д. 50 мм с ГР-50АП 00-00000838 | 50 | 50 | 10,3 | 0,3 - 1,0 | ГР-50 | — | 3 480 | |
| Рукав всасывающий д. 65 мм без головок 00-00000551 | 65 | 65 | 13,4 | 0,3 - 1,0 | — | — | 4 580 | |
| Рукав всасывающий д. 65 мм с ГР-70АП 00-00001562 | 65 | 65 | 13,9 | 0,7 | ГР-70 | — | 6 010 | |
| Рукав всасывающий д. 75 мм с ГР-80АП 00-00000839 | 75 | 75 | 16,2 | 0,3 - 1,0 | ГР-80 | — | 4 750 | |
| Рукав всасывающий д. 100 мм с ГРВ-100А 00-00001563 | 100 | 100 | 18,8 | 0,3 - 1,0 | ГРВ-100 | — | 7 060 | |
| Рукав всасывающий д. 125 мм без головок 00-00000002 | 125 | 125 | 25,2 | 0,3 - 1,0 | — | — | 7 490 | |
| Рукав всасывающий д. 125 мм с ГРВ-125А 00-00001564 | 125 | 125 | 25,9 | 0,3 - 1,0 | ГРВ-125 | — | 10 720 | |
| Рукав всасывающий д. 150 мм без головок 00-00000074 | 150 | 150 | 28,8 | 0,3 - 1,0 | — | — | 9 800 | |
| Рукав всасывающий д. 150 мм с ГРВ-150А 00-00001565 | 150 | 150 | 29,6 | 0,3 - 1,0 | ГРВ-150 | — | 14 120 | |
| Рукав напорно-всасывающий д. 75 мм без головок 00-00000078 | 75 | 75 | 15,5 | 0,3 - 1,0 | — | 400 | 3 770 | |
| Рукав напорно-всасывающий д. 100 мм без головок 00-00000073 | 100 | 100 | 18,0 | 0,3 - 1,0 | — | 500 | 5 130 |
