Модели и исполнения
Показано 8 из 8
| Модель | Диаметр | Масса 1 м, кг, не более | Стойкость к абразивному износу, циклов, не менее | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ1 00-00003504 | 50 | 0,45 | 200 | 5 360 | |
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50А/П 00-00012687 | 50 | 0,45 | 200 | 5 770 | |
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-50-1,6-И-УХЛ1 с ГР-50А/П и РС-50.01А 00-00012689 | 50 | 0,45 | 200 | 5 790 | |
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-65-1,6-И-УХЛ1 00-00003486 | 65 | 0,55 | 150 | 7 000 | |
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65А/П 00-00012690 | 65 | 0,55 | 150 | 7 550 | |
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-65-1,6-И-УХЛ1 с ГР-65А/П и РС-70.01А 00-00012691 | 65 | 0,55 | 150 | 7 620 | |
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ1 00-00012729 | 80 | 0,65 | 100 | 8 690 | |
| Рукав пожарный "Эксперт" РПМ(В)-80-1,6-И-УХЛ1 с ГР-80А/П 00-00012730 | 80 | 0,65 | 100 | 9 510 |
