Модели и исполнения
Показано 9 из 9
| Модель | Диаметр | Тип | Условный проход, мм | Масса 1 м, кг, не более | Головка | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав РПМ-П латексированный д. 38 мм с головками ГР-38/50 00-00001186 | 38 | Латексированный | 38±2 | — | — | 9 230 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 50 мм 00-00000159 | 50 | Латексированные | 50±2 | 0,45 | — | 3 980 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 50 мм с головками ГР-50АП 00-00000160 | 50 | Латексированные | 50±2 | 0,45 | ГР-50 | 4 550 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 50 мм с головками ГР-50АП и стволом РС-50.01А 00-00000869 | 50 | Латексированные | 50±2 | 0,45 | ГР-50 | 4 290 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 65 мм 00-00000161 | 65 | Латексированные | 65±2 | 0,55 | — | 5 150 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 65 мм с головками ГР-65 и стволом РС-70.01А 00-00000853 | 65 | Латексированные | 65±2 | 0,55 | ГР-70 | 6 280 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 65 мм с головками ГР-65АП 00-00000162 | 65 | Латексированные | 65±2 | 0,55 | ГР-70 | 6 090 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 80 мм 00-00000164 | 80 | Латексированные | 80±2 | 0,65 | — | 6 540 | |
| Рукав РПМ-П латексированный д. 80 мм с головками ГР-80АП 00-00000165 | 80 | Латексированные | 80±2 | 0,65 | ГР-80 | 8 010 |
