Модели и исполнения
Показано 6 из 6
| Модель | Диаметр | Условный проход, мм | Масса 1 м, кг, не более | Вес, не более, кг | Головка | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав РПК, тип "Сибтекс" д. 50 мм 00-00000117 | 50 | 50±2 | 0,45 | 9,0 | — | 1 920 | |
| Рукав РПК, тип "Сибтекс" д. 50 мм с головками ГР-50АП 00-00000118 | 50 | 50±2 | 0,45 | 9,0 | ГР-50 | 2 270 | |
| Рукав РПК, тип "Сибтекс" д. 50 мм с головками ГР-50АП и стволом РС-50.01А 00-00000120 | 50 | 50±2 | 0,45 | 9,0 | ГР-50 | 2 380 | |
| Рукав РПК, тип "Сибтекс" д. 50 мм с головками ГР-50П 00-00000119 | 50 | 50±2 | 0,45 | 9,0 | ГР-50П | 2 180 | |
| Рукав РПК, тип "Сибтекс" д. 65 мм 00-00000121 | 65 | 65±2 | 0,55 | 11,0 | — | 3 050 | |
| Рукав РПК, тип "Сибтекс" д. 65 мм с головками ГР-65АП 00-00000122 | 65 | 65±2 | 0,55 | 11,0 | ГР-70 | 3 610 |
