Модели и исполнения
Показано 10 из 10
| Модель | Диаметр | Головка | Условный проход, мм | Масса 1 м, кг, не более | Вес, кг | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав РПК (В) д. 50 мм с головками ГР-50АП 00-00000126 | 50 | ГР-50 | 50±2 | 0,40 | — | 1 310 | |
| Рукав РПК (В) д. 50 мм с головками ГР-50П 00-00000124 | 50 | ГР-50П | 50±2 | 0,40 | 8,0 | 1 240 | |
| Рукав РПК (В) д. 50 мм с головкой ГР-50АП и стволом РС-50.01А 00-00000125 | 50 | ГР-50 | 50±2 | 0,40 | — | 1 310 | |
| Рукав РПК (В) д. 50 мм с головкой ГР-50П и стволом РС-50.01П 00-00000499 | 50 | ГР-50П | 50±2 | 0,40 | — | 1 230 | |
| Рукав РПК (В) д. 65 мм с головками ГР-65АП 00-00000130 | 65 | ГР-70 | 65±2 | 0,55 | — | 1 740 | |
| Рукав РПК (В) д. 65 мм с головкой ГР-65АП и стволом РС-70.01А 00-00000543 | 65 | ГР-70 | 65±2 | 0,55 | — | 1 770 | |
| Рукав РПК (В) д. 80 мм 00-00000858 | 80 | — | 80±2 | 0,60 | — | 3 290 | |
| Рукав РПК (В) д. 80 мм с головками ГР-80АП 00-00000857 | 80 | ГР-80 | 80±2 | 0,60 | — | 3 990 | |
| Рукав напорный РПК (В) д. 65 мм 00-00000128 | 65 | — | 65±2 | 0,55 | 11,0 | 1 320 | |
| Рукав пожарный РПК (В) д. 50 мм 00-00000123 | 50 | — | 50±2 | 0,40 | — | 1 010 |
