Технические характеристики
Длина15±0,5 м / 20±0,5 м
ИсполнениеВ чехле / В шкафу
Коэффициент Расхода0,060 / 0,082
Все исполнения УВП 0,6-0,060 СП 15.Ч.04 - "Роса" (в чехле)
Показано 7 из 7
| Исполнение | Цена, ₽ | |
|---|---|---|
| УВП 0,6-0,060 СП 15.Ч.04 УВП 0,6-0,060 СП 15.Ч.04 - "Роса" (в чехле) | 2 229 | |
| УВП 0,6-0,060 СП 20.Ч.04 УВП 0,6-0,060 СП 20.Ч.04 - "Роса" (в чехле) | 2 713 | |
| УВП 0,6-0,060 СП 15.Ш.04 УВП 0,6-0,060 СП 15.Ш.04 - "Роса" (в шкафу) | 3 407 | |
| УВП 0,6-0,060 СП 20.Ш.04 УВП 0,6-0,060 СП 20.Ш.04 - "Роса" (в шкафу) | 3 692 | |
| УВП 0,6-0,082 КШ 20.Ч.04 УВП 0,6-0,082 КШ 20.Ч.04 - "Роса" (в чехле) | 3 743 | |
| УВП 0,6-0,082 КШ 15.Ш.04 УВП 0,6-0,082 КШ 15.Ш.04 - "Роса" (в шкафу) | 4 753 | |
| УВП 0,6-0,082 КШ 20.Ш.04 УВП 0,6-0,082 КШ 20.Ш.04 - "Роса" (в шкафу) | 5 049 |
