Модели и исполнения
Показано 6 из 6
| Модель | Условный проход соединительной головки, мм | Соединительные головки ответные | Рабочее давление, МПа | Длина, мм | Диаметр по клыкам, мм | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка ГЗ-50 00-00000084 | 50 | ГР-50, ГМ-50, ГЦ-50 | 1,6 | 65 | 95 | 180 | |
| Головка ГЗ-70 (ГЗ-65) 00-00000085 | 70 | ГР-70, ГМ-70, ГЦ-70 | 1,6 | 70 | 125 | 250 | |
| Головка ГЗ-80 00-00000086 | 80 | ГР-80, ГМ-80, ГЦ-80 | 1,6 | 70 | 135 | 330 | |
| Головка ГЗ-150 00-00000089 | 150 | ГРВ-150, ГМВ-150 | 1,2±0,1 | 65 | 235 | 1 870 | |
| Головка ГЗВ-100 00-00000087 | 100 | ГРВ-100, ГМВ-100 | 1,2±0,1 | 55 | 165 | 1 010 | |
| Головка ГЗВ-125 00-00000088 | 125 | ГРВ-125, ГМВ-125 | 1,2±0,1 | 55 | 195 | 1 300 |
