Модели и исполнения
Показано 12 из 12
| Модель | Условный проход соединительной головки, мм | Соединительные головки ответные | Рабочее давление, МПа | Длина, мм | Диаметр по клыкам, мм | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка рукавная ГР-25 00-00004555 | 25 | ГМ-25, ГЦ-25 | 1,6 | 70 | 55 | 360 | |
| Головка рукавная ГР-25 (латунь) 00-00000103 | 25 | ГМ-25, ГЦ-25 | 1,6 | 60 | 55 | 1 360 | |
| Головка рукавная ГР-38/50 00-00000104 | 50 | ГМ-50, ГЦ-50 | 1,6 | 90 | 95 | 1 010 | |
| Головка рукавная ГР-50 алюминий 00-00003147 | 50 | ГМ-50, ГЦ-50 | 1,6 | 80 | 95 | 210 | |
| Головка рукавная ГР-50 алюминий-пластик 00-00000105 | 50 | ГМ-50, ГЦ-50 | 1,6 | 90 | 95 | 150 | |
| Головка рукавная ГР-50 пластик 00-00000106 | 50 | ГМ-50, ГЦ-50 | 0,4-0,6 | 90 | 95 | 130 | |
| Головка рукавная ГР-70 (ГР-65) алюминий 00-00003148 | 70 | ГМ-70, ГЦ-70 | 1,6 | 115 | 120 | 320 | |
| Головка рукавная ГР-70 (ГР-65) алюминий-пластик 00-00000107 | 70 | ГМ-70, ГЦ-70 | 1,6 | 115 | 120 | 210 | |
| Головка рукавная ГР-80 00-00000108 | 80 | ГМ-80, ГЦ-80 | 1,6 | 115 | 135 | 410 | |
| Головка рукавная ГР-150 00-00000111 | 150 | ГМ-150 | 1,2 | 165 | 230 | 2 020 | |
| Головка рукавная ГРВ-100 00-00000109 | 100 | ГМВ-100 | 1,2 | 155 | 165 | 940 | |
| Головка рукавная ГРВ-125 00-00000110 | 125 | ГМВ-125 | 1,2 | 160 | 195 | 1 800 |
