Модели и исполнения
Показано 5 из 5
| Модель | Длина, мм | Масса, кг | Условный проход переходной головки, мм | Ширина, мм | Рабочее давление, МПа | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходник ГП 50 х 80 00-00000101 | 95 | 0,65 ± 0,07 | 50х80 | 135 | 1,6 | 950 | |
| Переходник ГП 50х70 (ГП 50х65) 00-00000100 | 95 | 0,5 ± 0,05 | 50х70 | 120 | — | 830 | |
| Переходник ГП 70х80 (ГП 65х80) 00-00000098 | 95 | 0,7 ± 0,07 | 70х80 | 135 | 1,6 | 1 070 | |
| Переходник ГП 80 х 100 00-00000102 | 110 | 1,1 ± 0,1 | 80х100 | 175 | 1,0 | 2 020 | |
| Переходник ГП 125 х 150 00-00000944 | 130 | 2,3 ± 0,2 | 125х150 | 240 | 1,0 | 5 180 |
