Модели и исполнения
Показано 10 из 10
| Модель | Условный проход соединительной головки, мм | Соединительные головки ответные | Рабочее давление, МПа | Длина, мм | Диаметр по клыкам, мм | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка муфтовая ГМ-25 00-00004554 | 25 | ГР-25 | 1,6 | 35 | 60 | 260 | |
| Головка муфтовая ГМ-25 (латунь) 00-00000090 | 25 | ГР-25 | 1,6 | 35 | 55 | 1 440 | |
| Головка муфтовая ГМ-50 00-00000091 | 50 | ГР-50 | 1,6 | 40 | 100 | 150 | |
| Головка муфтовая ГМ-50 пластик 00-00000507 | 50 | ГР-50 | 1,0 | 45 | 100 | 100 | |
| Головка муфтовая ГМ-70 (ГМ-65) 00-00000092 | 70 | ГР-70 | 1,6 | 50 | 120 | 240 | |
| Головка муфтовая ГМ-80 00-00000093 | — | ГР-80 | 1,6 | 60 | 135 | 340 | |
| Головка муфтовая ГМ-80 для мотопомпы GTP-80 00-00000607 | — | ГР-80 | 1,6 | 60 | 135 | 1 010 | |
| Головка муфтовая ГМ-150 00-00000096 | 150 | ГР-150 | 1,2±0,1 | 70 | 235 | 1 590 | |
| Головка муфтовая ГМВ-100 00-00000094 | 100 | ГРВ-100 | 1,2±0,1 | 70 | 165 | 840 | |
| Головка муфтовая ГМВ-125 00-00000095 | 125 | ГРВ-125 | 1,2 | 75 | 195 | 1 200 |
