Модели и исполнения
Показано 5 из 5
| Модель | Условный проход соединительной головки, мм | Соединительные головки ответные | Длина, мм | Диаметр по клыкам, мм | Масса, кг | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка цапковая ГЦ-25 00-00004556 | 25 | ГР-25 | 30 | 55 | 0,05 ± 0,005 | 220 | |
| Головка цапковая ГЦ-25 (латунь) 00-00000113 | 25 | ГР-25 | 30 | 55 | 0,1 ± 0,01 | 1 010 | |
| Головка цапковая ГЦ-50 00-00000112 | 50 | ГР-50 | 45 | 95 | 0,15 ± 0,02 | 180 | |
| Головка цапковая ГЦ-70 (ГЦ-65) 00-00000114 | 70 | ГР-70 | 55 | 120 | 0,25 ± 0,03 | 270 | |
| Головка цапковая ГЦ-80 00-00000115 | 80 | ГР-80 | 60 | 135 | 0,35 ± 0,04 | 580 |
