Преимущества
- Универсальное монтажное положение
- Отсутствие отечественных аналогов
- Конкурентоспособная цена
- Исполнение в любом цвете
- Изготовление с резьбовым уплотнителем
- Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой
- Совместная работа с УПП «Старт-Т»
- Совместное применение с «решеткой защитной»
- Совместное применение оросителя «СВУ» (розетка вниз) с «отражателем»
- Установка за потолком «грильято».
Технические характеристики
Габариты / упаковка
| Количество в упаковке, шт | 30 | 90 | 180 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318×215×73 | 318×215×215 | 420×215×318 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 |
Модели и исполнения
СВУ-8М K 0.24 · Универсальное · 57 °C 8 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,24-R1/2/Р57.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,24-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,24-R1/2/Р57.В3-"СВУ-8М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,24-R1/2/Р57.В3- - белый | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,24-R1/2/Р68.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,24-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,24-R1/2/Р68.В3-"СВУ-8М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,24-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,24-R1/2/Р79.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,24-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,24-R1/2/Р93.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,24-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,24-R1/2/Р182.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,24-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,24-R1/2/Р141.В3-"СВУ-8М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,24-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.24 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 649 |
СВУ-10М K 0.35 · Универсальное · 57 °C 11 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,35-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 454 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,35-R1/2/Р57.В3-"СВУ-10М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,35-R1/2/Р57.В3- - белый | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 454 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,35-R1/2/Р68.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,35-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 454 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,35-R1/2/Р68.В3-"СВУ-10М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,35-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 454 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,35-R1/2/Р79.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,35-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,35-R1/2/Р93.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,35-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,35-R1/2/Р93.В3-"СВУ-10М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,35-R1/2/Р93.В3- - белый | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,35-R1/2/Р141.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,35-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,35-R1/2/Р141.В3-"СВУ-10М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,35-R1/2/Р141.В3- - белый | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,35-R1/2/Р182.В3-"СВУ-10М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,35-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,35-R1/2/Р182.В3-"СВУ-10М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,35-R1/2/Р182.В3- - белый | Универсальное | 0.35 | R1/2 | d5 | Декоративное | 182 | 649 |
СВУ-К57М K 0.3 · Универсальное · 57 °C 8 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,30-R1/2/Р57.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,30-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,30-R1/2/Р57.В3-"СВУ-К57М" белый (RAL9016) герметик колба d5 СBS0-РУд0,30-R1/2/Р57.В3- белый | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,30-R1/2/Р68.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,30-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУд0,30-R1/2/Р68.В3-"СВУ-К57М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СBS0-РУд0,30-R1/2/Р68.В3- - белый | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 477 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,30-R1/2/Р79.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,30-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,30-R1/2/Р93.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,30-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,30-R1/2/Р141.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,30-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 649 | |
| Ороситель спринклерный водяной специальный универсальный СBS0-РУо0,30-R1/2/Р182.В3-"СВУ-К57М" с резьбовым герметиком СBS0-РУо0,30-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Универсальное | 0.3 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 649 |
Видео
