Преимущества
- Исполнение в любом цвете
- Изготовление с резьбовым уплотнителем
- Возможность поставки в комплекте с приварной муфтой
- Совместная работа с УПП «Старт-Т»
- Совместное применение с «решеткой защитной»
- Совместное применение оросителя «СВН» (розетка вниз) с «устройством углубленного монтажа»
- Совместное применение оросителя «СВН» (розетка вниз) с «отражателем»
- Установка за потолком «грильято».
Технические характеристики
Габариты / упаковка
| Количество в упаковке, шт | 30 | 90 | 180 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318×215×73 | 318×215×215 | 420×215×318 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 |
Модели и исполнения
СВВ-10 K 0.35 · Вверх · 57 °C 13 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,35-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 57 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-R1/2/Р57.В3-"СВВ-10" - белый (RAL9016) герметик колба d5 СВО0-РВд0,35-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 57 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВо0,35-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком, колба d3 мм | Вверх | 0.35 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 57 | 619 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-R1/2/Р57.В3-"СВВ-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВд0,35-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | 3 | Декоративное | 57 | 619 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р68.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,35-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 68 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-R1/2/Р68.В3-"СВВ-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,35-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 68 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р79.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,35-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 79 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-R1/2/Р79.В3-"СВВ-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,35-R1/2/Р79.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 79 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р93.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,35-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 93 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-R1/2/Р93.В3-"СВВ-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,35-R1/2/Р93.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 93 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р141.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,35-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 141 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р182.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,35-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 182 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,35-R1/2/Р182.В3-"СВВ-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,35-R1/2/Р182.В3- - белый | Вверх | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 182 | 519 |
СВВ-12 K 0.47 · Вверх · 57 °C 17 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р57.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,47-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 57 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р57.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,47-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Декоративное | 57 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р57.В3-"СВВ-12 " с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВо0,47-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком, колба d3 мм | Вверх | 0.47 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 57 | 705 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р57.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВд0,47-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 3 | Декоративное | 57 | 705 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р68.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,47-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 68 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р68.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,47-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Декоративное | 68 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р68.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВо0,47-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком, колба d3 мм | Вверх | 0.47 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 68 | 705 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р68.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016). с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВд0,47-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 3 | Декоративное | 68 | 705 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р79.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,47-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 79 | 536 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р79.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,47-R1/2/Р79.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Декоративное | 79 | 536 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р93.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,47-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 93 | 536 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р93.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,47-R1/2/Р93.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Декоративное | 93 | 536 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р93.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком колба d3 мм СВО0-РВо0,47-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком колба d3 мм | Вверх | 0.47 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 93 | 772 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р141.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,47-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 141 | 536 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р141.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,47-R1/2/Р141.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Декоративное | 141 | 536 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р182.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,47-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 182 | 536 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,47-R1/2/Р182.В3-"СВВ-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,47-R1/2/Р182.В3- - белый | Вверх | 0.47 | R1/2 | 5 | Декоративное | 182 | 536 |
СВВ-15 K 0.77 · Вверх · 57 °C 12 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,77-R1/2/Р57.В3-"СВВ-15" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,77-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,77-R1/2/Р57.В3-"СВВ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,77-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,77-R1/2/Р68.В3-"СВВ-15" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,77-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,77-R1/2/Р68.В3-"СВВ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,77-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,77-R1/2/Р79.В3-"СВВ-15" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,77-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 581 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,77-R1/2/Р79.В3-"СВВ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,77-R1/2/Р79.В3- - белый | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 79 | 581 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,77-R1/2/Р93.В3-"СВВ-15" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,77-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 581 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,77-R1/2/Р93.В3-"СВВ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,77-R1/2/Р93.В3- - белый | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 581 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,77-R1/2/Р141.В3-"СВВ-15" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,77-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 581 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,77-R1/2/Р141.В3-"СВВ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,77-R1/2/Р141.В3- - белый | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 581 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,77-R1/2/Р182.В3-"СВВ-15" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,77-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 581 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,77-R1/2/Р182.В3-"СВВ-15" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,77-R1/2/Р182.В3- - белый | Вверх | 0.77 | R1/2 | d5 | Декоративное | 182 | 581 |
СВВ-К80 K 0.42 · Вверх · 57 °C 17 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 57 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,42-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Декоративное | 57 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком, колба d3 мм | Вверх | 0.42 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 57 | 619 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВд0,42-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 3 | Декоративное | 57 | 619 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 68 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,42-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Декоративное | 68 | 392 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К80", колба d3 мм, с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р68.В3- , колба d3 мм, с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 68 | 619 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВд0,42-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 3 | Декоративное | 68 | 619 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р79.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 79 | 520 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р79.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,42-R1/2/Р79.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Декоративное | 79 | 520 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р79.В3-"СВВ-К80", колба d3 мм, с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р79.В3- , колба d3 мм, с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 79 | 750 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р79.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РВд0,42-R1/2/Р79.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 3 | Декоративное | 79 | 750 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р93.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 93 | 520 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р93.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,42-R1/2/Р93.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Декоративное | 93 | 520 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р141.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 141 | 520 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р182.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,42-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 182 | 520 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,42-R1/2/Р182.В3-"СВВ-К80" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,42-R1/2/Р182.В3- - белый | Вверх | 0.42 | R1/2 | 5 | Декоративное | 182 | 520 |
СВВ-К115 K 0.6 · Вверх · 57 °C 9 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,60-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К115" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,60-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,60-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,60-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,60-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К115" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,60-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,60-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,60-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 470 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,60-R1/2/Р79.В3-"СВВ-К115" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,60-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,60-R1/2/Р93.В3-"СВВ-К115" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,60-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,60-R1/2/Р93.В3-"СВВ-К115" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,60-R1/2/Р93.В3- - белый | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,60-R1/2/Р141.В3-"СВВ-К115" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,60-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 599 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,60-R1/2/Р182.В3-"СВВ-К115" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,60-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.6 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 599 |
СВВ-К160 K 0.84 · Вверх · 57 °C 11 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,84-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К160" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,84-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 57 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,84-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,84-R1/2/Р57.В3- - белый | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 57 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,84-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К160" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,84-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 68 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,84-R1/2/Р68.В3-"СВВ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,84-R1/2/Р68.В3- - белый | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 68 | 528 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,84-R1/2/Р79.В3-"СВВ-К160" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,84-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 79 | 623 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,84-R1/2/Р79.В3-"СВВ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,84-R1/2/Р79.В3- - белый | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 79 | 623 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,84-R1/2/Р93.В3-"СВВ-К160" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,84-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 93 | 623 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,84-R1/2/Р93.В3-"СВВ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,84-R1/2/Р93.В3- - белый | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 93 | 623 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,84-R1/2/Р141.В3-"СВВ-К160" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,84-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 141 | 623 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВд0,84-R1/2/Р141.В3-"СВВ-К160" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РВд0,84-R1/2/Р141.В3- - белый | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Декоративное | 141 | 623 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,84-R1/2/Р182.В3-"СВВ-К160" с резьбовым герметиком СВО0-РВо0,84-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Вверх | 0.84 | R1/2 | d5 | Без покрытия | 182 | 623 |
СВН-10 K 0.35 · Вниз · 57 °C 15 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком СВО0-РНо0,35-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 57 | 360 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р57.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РНд0,35-R1/2/Р57.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 57 | 360 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РНо0,35-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком, колба d3 мм | Вниз | 0.35 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 57 | 588 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р57.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РНд0,35-R1/2/Р57.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 3 | Декоративное | 57 | 588 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р68.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком СВО0-РНо0,35-R1/2/Р68.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 68 | 360 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р68.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РНд0,35-R1/2/Р68.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 68 | 360 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р79.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком СВО0-РНо0,35-R1/2/Р79.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 79 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р79.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РНд0,35-R1/2/Р79.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 79 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р93.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком СВО0-РНо0,35-R1/2/Р93.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 93 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р93.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РНд0,35-R1/2/Р93.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 93 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р141.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком СВО0-РНо0,35-R1/2/Р141.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 141 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р141.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РНд0,35-R1/2/Р141.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 141 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р182.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком СВО0-РНо0,35-R1/2/Р182.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 182 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р182.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РНд0,35-R1/2/Р182.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 5 | Декоративное | 182 | 519 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,35-R1/2/Р182.В3-"СВН-10" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РНд0,35-R1/2/Р182.В3- - белый | Вниз | 0.35 | R1/2 | 3 | Декоративное | 182 | 749 |
СВН-12 K 0.47 · Вниз · 57 °C 18 исп.
| Исполнение | Монтаж | K | Резьба | Колба | Покрытие | T, °C | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,47-R1/2/Р57.В3-"СВН-12" с резьбовым герметиком СВО0-РНо0,47-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком | Вниз | 0.47 | R1/2 | 5 | Без покрытия | 57 | 426 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНд0,47-R1/2/Р57.В3-"СВН-12" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком СВО0-РНд0,47-R1/2/Р57.В3- - белый | Вниз | 0.47 | R1/2 | 5 | Декоративное | 57 | 426 | |
| Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,47-R1/2/Р57.В3-"СВН-12" с резьбовым герметиком, колба d3 мм СВО0-РНо0,47-R1/2/Р57.В3- с резьбовым герметиком, колба d3 мм | Вниз | 0.47 | R1/2 | 3 | Без покрытия | 57 | 660 | |
