Технические характеристики
Монтажное положениеВниз
Коэф. производительности0.12
Температура, °C57
РезьбаR1/2
Диаметр колбы, мм3
ПокрытиеБез покрытия
ИзготовлениеС резьбовым герметиком
Габариты и упаковка
| Параметр упаковки | 30 шт | 90 шт | 180 шт | 60 шт |
|---|---|---|---|---|
| Тип | «Бриз», «Бриз-Вертикаль» | «Бриз-Горизонт» | ||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 318x215x73 | 318x215x215 | 420x215x318 | 351×283×123 |
| Вес с упаковкой, кг | 1,6 | 4,8 | 9,6 | 4 |
Все исполнения Бриз-9/К23
Показано 11 из 11
| Исполнение | Монтаж | K | T, °C | Резьба | Колба | Покрытие | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P57.В3- с резьбовым герметиком, с колбой быстрого Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P57.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 57 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 603 | |
| СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P57.В3- - белый Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P57.В3- "Бриз-9/К23" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 57 | R1/2 | d3 | Декоративное | 603 | |
| СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P68.В3- с резьбовым герметиком, с колбой быстрого Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P68.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 68 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 603 | |
| СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P68.В3- - белый Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P68.В3- "Бриз-9/К23" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 68 | R1/2 | d3 | Декоративное | 603 | |
| СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P79.В3- с резьбовым герметиком, с колбой быстрого Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P79.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 79 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 608 | |
| СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P79.В3- - белый Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P79.В3- "Бриз-9/К23" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 79 | R1/2 | d3 | Декоративное | 608 | |
| СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P93.В3- с резьбовым герметиком, с колбой быстрого Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P93.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 93 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 608 | |
| СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P141.В3- с резьбовым герметиком, с колбой быстрого Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P141.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 141 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 608 | |
| СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P141.В3- - белый Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P141.В3- "Бриз-9/К23" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 141 | R1/2 | d3 | Декоративное | 608 | |
| СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P182.В3- с резьбовым герметиком, с колбой быстрого Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНо 0,120-R1/2/P182.В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 182 | R1/2 | d3 | Без покрытия | 608 | |
| СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P182.В3- - белый Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды СВS0-ПНд 0,120-R1/2/P182.В3- "Бриз-9/К23" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком, с колбой быстрого (3,0 мм) реагирования | Вниз | 0.12 | 182 | R1/2 | d3 | Декоративное | 608 |
Видео
Эпюры орошения оросителей спринклерных тонкораспылённой воды «Бриз-9/К16», «Бриз-12/К16», «Бриз-В», «Бриз-Г»
Эпюры орошения оросителей спринклерных тонкораспылённой воды «Бриз-9/К23», «Бриз-12/К23», «Бриз-16/К23», «Бриз-Г»
Огневые испытания оросителей «Бриз»
Оросители для систем автоматического пожаротушения
Аксессуары для оросителей
Ошибки в монтаже. Оросители и аксессуары
Документы
PDF
