Технические характеристики
Монтажное положениеВниз
Коэф. производительности1.91
Температура, °C68
РезьбаR1
ПокрытиеБез покрытия
ИзготовлениеС резьбовым герметиком
Габариты и упаковка
| Параметр упаковки | 30 шт | 20 шт | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип | СОБР-17-Н | СОБР-25-Н | СОБР-17-В | СОБР-25-В |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 351×283×123 | 351×283×123 | ||
| Вес с упаковкой, кг | 5,5 | 6,5 | 5 | 5,6 |
Все исполнения СОБР-25-Н
Показано 3 из 3
| Исполнение | Монтаж | K | T, °C | Резьба | Покрытие | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СУS0 РНо1,91-R1/Р68.ВЗ- с резьбовым герметиком Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности СУS0 РНо1,91-R1/Р68.ВЗ-"СОБР-25-Н" с резьбовым герметиком | Вниз | 1.91 | 68 | R1 | Без покрытия | 2 356 | |
| СУS0 РНо1,91-R1/Р93.ВЗ- с резьбовым герметиком Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности СУS0 РНо1,91-R1/Р93.ВЗ-"СОБР-25-Н" с резьбовым герметиком | Вниз | 1.91 | 93 | R1 | Без покрытия | 2 356 | |
| СУS0 РНо1,91-R1/Р141.ВЗ- с резьбовым герметиком Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности СУS0 РНо1,91-R1/Р141.ВЗ-"СОБР-25-Н" с резьбовым герметиком | Вниз | 1.91 | 141 | R1 | Без покрытия | 2 356 |
Видео
Срабатывание запорного устройства оросителя «СОБР»
Огневые испытания оросителей «СОБР»
Эпюры орошения оросителей «СОБР-17»
Эпюры орошения оросителей «СОБР-25»
Оросители для систем автоматического пожаротушения
Аксессуары для оросителей
Ошибки в монтаже. Оросители и аксессуары
