Модели и исполнения
Показано 15 из 15
| Модель | Масса заряда ОТВ | Тип | Вес, кг | Огнетушащее вещество | Температура эксплуатации и хранения, °С | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огнетушитель ОПС-25 (класс D1) 00-00009264 | 25 | D1 | 40 | порошок ПХК | от -40 до +50 | 38 950 | |
| Огнетушитель ОПС-25 (класс D2) 00-00011242 | 25 | D2 | 40 | порошок Вексон D2 | от -40 до +50 | 38 950 | |
| Огнетушитель ОПС-25 (класс D3) 00-00011246 | 25 | D3 | 40 | порошок Вексон D3 | от -40 до +50 | 40 810 | |
| Огнетушитель ОПС-40 (класс D1) 00-00005070 | 40 | D1 | 58,5 | порошок ПХК | от -50 до +50 | 57 730 | |
| Огнетушитель ОПС-40 (класс D2) 00-00011251 | 40 | D2 | 58,5 | порошок Вексон D2 | от -50 до +50 | 57 730 | |
| Огнетушитель ОПС-40 (класс D3) 00-00011252 | 40 | D3 | 58,5 | порошок Вексон D3 | от -50 до +50 | 61 190 | |
| Огнетушитель ОПС-50 (класс D1) 00-00009164 | 50 | D1 | 65 | порошок ПХК | от -40 до +50 | 54 980 | |
| Огнетушитель ОПС-50 (класс D2) 00-00011259 | 50 | D2 | 65 | порошок Вексон D2 | от -40 до +50 | 54 980 | |
| Огнетушитель ОПС-50 (класс D3) 00-00007449 | 50 | D3 | 65 | порошок Вексон D3 | от -40 до +50 | 58 690 | |
| Огнетушитель ОПС-70 (класс D1) 00-00009266 | 70 | D1 | 104,5 | порошок ПХК | от -50 до +50 | 89 340 | |
| Огнетушитель ОПС-70 (класс D2) 00-00011260 | 70 | D2 | 104,5 | порошок Вексон D2 | от -50 до +50 | 89 340 | |
| Огнетушитель ОПС-70 (класс D3) 00-00011261 | 70 | D3 | 104,5 | порошок Вексон D3 | от -50 до +50 | 94 650 | |
| Огнетушитель ОПС-100 (класс D1) 00-00009268 | 100 | D1 | 140 | порошок ПХК | от -40 до +50 | 112 250 | |
| Огнетушитель ОПС-100 (класс D2) 00-00010254 | 100 | D2 | 140 | порошок Вексон D2 | от -40 до +50 | 112 250 | |
| Огнетушитель ОПС-100 (класс D3) 00-00011267 | 100 | D3 | 140 | порошок Вексон D3 | от -40 до +50 | 119 660 |
