Модели и исполнения
| Модель | Масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг | Вместимость корпуса модуля, л | Масса модуля полная, не более, кг | Защищаемый объем при тушении модельного очага, не менее, м3: Кл. А, B | Цена,₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-0,3 00-00001204 | 0,3±0,02 | 0,33±0,01 | 1,06 ± 0,03 | до 1,2 | 9 150 | |
| Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-0,5 00-00000578 | 0,47±0,023 | 0,55±0,025 | 1,44 ± 0,04 | до 2,0 | 10 590 | |
| Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-2,5-2C (с комбинированным запуском) 00-00000034 | 1,95 ± 0,05 | 2,55 ± 0,1 | 2,9 ± 0,1 | — | 6 910 | |
| Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-8Н настенный 00-00002228 | 7,0 ± 0,5 | 7,8 ± 0,5 | 12±0,3 | — | 13 180 | |
| Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран-8У потолочный 00-00000035 | 7,0 ± 0,5 | 7,8 ± 0,5 | 12±0,3 | — | 12 810 |
